Депозиты юридических лиц — денежные средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, размещенные в банке от имени юридического лица с целью получения дохода в виде процентов.
Величина процентной ставки по депозиту устанавливается индивидуально и зависит от суммы, срока и вида депозита.
Отношения между банком и юридическим лицом регулируются Договором банковского вклада (депозита), заключаемым в письменной форме.
Стандартные условия привлечения временно свободных средств юридических лиц в депозиты, векселя,
бронирование остатка на расчетном счете и досрочного возвращения депозитов действуют с «24» февраля 2021 12:00 (по МСК)
Максимальная ставка, % годовых | |||||||||||||
Валюта | РУБ | $ | € | ||||||||||
Сумма | до 1 млн. | от 1 до 10 млн. | от 10 до 100 млн. | от 100 млн. | от 100 000 | от 100 000 | |||||||
Начало действия | 24.02.2021 12:00 (по Мск) | ||||||||||||
Срок |
Прив- лече- ние |
Досроч- ный воз- врат/пога- шение |
Прив- лече- ние |
Досроч- ный воз- врат/пога- шение |
Прив- лече- ние |
Досроч- ный воз- врат/пога- шение |
Прив- лече- ние |
Досроч- ный воз- врат/пога- шение |
Прив- лече- ние |
Досроч- ный воз- врат/пога- шение |
Прив- лече- ние |
Досроч- ный воз- врат/пога- шение |
|
Инструмент | |||||||||||||
От 1 до 6 дн. | Депозит (ЮЛ, ИП) | 1,60% | -0,10% | 2,10% | 0,60% | 2,60% | 1,60% | 3,10% | 2,10% | 0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Вексель (ЮЛ, ИП) | 1,60% | х | 2,10% | х | 2,60% | х | 3,10% | х | 0,05% | х | 0,00% | х | |
Бронир-е (ЮЛ) | 1,60% | х | 2,10% | х | 2,60% | х | 3,10% | х | х | х | х | х | |
Бронир-е (ИП) | 1,60% | х | 2,10% | х | 2,60% | х | 3,10% | х | х | х | х | х | |
От 7 до 30 дн. | Депозит (ЮЛ, ИП) | 1,70% | 0,20% | 2,20% | 0,70% | 2,70% | 1,70% | 3,20% | 2,20% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Вексель (ЮЛ, ИП) | 1,70% | х | 2,20% | х | 2,70% | х | 3,20% | х | 0,10% | х | 0,00% | х | |
Бронир-е (ЮЛ) | 1,70% | х | 2,20% | х | 2,70% | х | 3,20% | х | х | х | х | х | |
Бронир-е (ИП) | 1,70% | х | 2,20% | х | 2,70% | х | 3,20% | х | х | х | х | х | |
От 1 до 3 мес. | Депозит (ЮЛ, ИП) | 2,10% | 0,60% | 2,60% | 1,10% | 3,10% | 2,10% | 3,60% | 2,60% | 0,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Вексель (ЮЛ, ИП) | 2,10% | х | 2,60% | х | 3,10% | х | 3,60% | х | 0,15% | х | 0,00% | х | |
Бронир-е (ЮЛ) | 2,10% | х | 2,60% | х | 3,10% | х | 3,60% | х | х | х | х | х | |
Бронир-е (ИП) | 2,10% | х | 2,60% | х | 3,10% | х | 3,60% | х | х | х | х | х | |
От 3 до 6 мес. | Депозит (ЮЛ, ИП) | 2,60% | 1,10% | 3,10% | 1,60% | 3,60% | 2,60% | 4,10% | 3,10% | 0,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Вексель (ЮЛ, ИП) | 2,60% | х | 3,10% | х | 3,60% | х | 4,10% | х | 0,15% | х | 0,00% | х | |
Бронир-е (ЮЛ) | 2,60% | х | 3,10% | х | 3,60% | х | 4,10% | х | х | х | х | х | |
Бронир-е (ИП) | 2,60% | х | 3,10% | х | 3,60% | х | 4,10% | х | х | х | х | х | |
От 6 до 12 мес. | Депозит (ЮЛ, ИП) | 2,80% | 1,30% | 3,30% | 1,80% | 3,80% | 2,80% | 4,30% | 3,30% | 0,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Вексель (ЮЛ, ИП) | 2,80% | х | 3,30% | х | 3,80% | х | 4,30% | х | 0,15% | х | 0,00% | х | |
Бронир-е (ЮЛ) | 2,80% | х | 3,30% | х | 3,80% | х | 4,30% | х | х | х | х | х | |
Бронир-е (ИП) | 2,80% | х | 3,30% | х | 3,70% | х | 4,30% | х | х | х | х | х | |
Свыше 1 года | Депозит (ЮЛ, ИП) | 3,10% | 1,60% | 3,60% | 2,10% | 4,10% | 3,10% | 4,60% | 3,60% | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Вексель (ЮЛ, ИП) | 3,10% | х | 3,60% | х | 4,10% | х | 4,60% | х | 0,25% | х | 0,00% | х | |
Бронир-е (ЮЛ) | 3,10% | х | 3,60% | х | 4,10% | х | 4,60% | х | х | х | х | х | |
Бронир-е (ИП) | 3,10% | х | 3,60% | х | 4,10% | х | 4,60% | х | х | х | х | х |
* Условие досрочного возврата должно содержаться в депозитном договоре с указанием ставки при досрочном возврате депозита (или его части) за соответствующий срок.
Пролонгация приравнивается к новому привлечению и, при оформлении на стандартных условиях, индивидуальному согласованию не подлежит.
Возможность пополнения депозитов юридических лиц - только на индивидуальных условиях.
Досрочный возврат бронирований и досрочное погашение векселей – только на индивидуальных условиях.
Ставки по валюте со сроком до 6 дней - только на индивидуальных условиях
Услуги бронирования денежных средств на счетах в иностранной валюте нет.